地區 | 院校 | 中六A | 中六C | 中六S | 總計 | 總計 |
澳門 | 澳門大學 | 14 | 11 | 2 | 27 | 44 |
澳門鏡湖護理學院 | 1 | 1 | ||||
澳門科技大學 | 6 | 6 | ||||
澳門理工學院 | 2 | 3 | 5 | |||
澳門旅遊學院 | 1 | 4 | 5 | |||
香港 | 香港大學* | 1 | 1 | 12 | ||
香港教育大學 | 2 | 2 | ||||
香港科技大學* | 4 | 4 | ||||
香港理工大學 | 1 | 1 | ||||
香港中文大學* | 1 | 3 | 4 | |||
中國內地 | 北京大學* | 1 | 1 | 2 | 11 | |
北京中醫藥大學 | 1 | 1 | 2 | |||
對外經濟貿易大學 | 1 | 1 | ||||
廣州中醫藥大學 | 1 | 1 | ||||
南京醫科大學 | 1 | 1 | ||||
清華大學* | 1 | 1 | ||||
上海復旦大學 | 1 | 1 | ||||
武漢大學 | 1 | 1 | ||||
中國音樂學院 | 1 | 1 | ||||
台灣 | 高雄師範大學 | 1 | 1 | 11 | ||
國立臺灣大學 | 3 | 1 | 4 | |||
國立臺灣科技大學 | 1 | 1 | ||||
國立臺灣師範大學 | 2 | 2 | ||||
國立政治大學 | 1 | 1 | ||||
世新大學 | 1 | 1 | ||||
中原大學 | 1 | 1 | ||||
日本 | ISI日本語學校 | 1 | 1 | 1 | ||
澳洲 | University of Queensland* | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
Monash University* | 1 | 1 | ||||
Royal Melbourne Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
UNSW Sydney* | 2 | 1 | 2 | |||
英國 | Imperial College London* | 1 | 1 | 9 | ||
University of Manchester* | 1 | 2 | 2 | |||
St Mary's University | 1 | 1 | ||||
University for the Creative Arts London | 1 | 1 | ||||
University of Arts London | 1 | 1 | ||||
University of Edinburgh* | 1 | 2 | ||||
University of Nottingham | 1 | 1 | ||||
荷蘭 | Erasmus University Rotterdam* | 1 | 1 | 1 | ||
美國 | Diablo Valley College | 1 | 1 | 5 | ||
Foothill College | 1 | 1 | 2 | |||
Santa Monica College | 1 | 1 | ||||
University of Illinois Urbana-Champaign | 1 | 1 | ||||
加拿大 | University of Toronto* | 2 | 2 | 4 | ||
Simon Fraser University | 1 | 1 | ||||
University of British Columbia* | 1 | 1 | ||||
總計 | 37 | 35 | 36 | 107 | 108 | |
* 世界排名頭100位之大學 | 29 位學生 |
(以上大學排名資料根據2019/2020學年澳門基金會特別獎學金資助學府名單訂制)