
| 2021-2022 Form 6 高中畢業生升學統計 | |||||
| 國家地區 | 院校 | F6A | F6C | F6S | 總計 |
| 澳門 | 澳門大學 | 12 | 11 | 2 | 25 |
| 澳門科技大學 | 4 | 4 | |||
| 澳門旅遊學院 | 2 | 2 | |||
| 澳門理工大學 | 3 | 2 | 5 | ||
| 澳門鏡湖護理學院 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 香港 | 香港大學* | 1 | 1 | ||
| 香港中文大學* | 1 | 3 | 4 | ||
| 香港城市大學 | 1 | 1 | 2 | ||
| 香港科技大學* | 1 | 4 | 5 | ||
| 香港浸會大學 | 1 | 1 | 2 | ||
| 香港理工大學* | 1 | 1 | |||
| 中國內地 | 清華大學* | 1 | 1 | ||
| 中國政法大學 | 1 | 1 | |||
| 北京理工大學 | 2 | 2 | |||
| 北京郵電大學 | 1 | 1 | |||
| 上海交通大學* | 2 | 2 | |||
| 上海師範大學 | 1 | 1 | |||
| 西南政法大學 | 1 | 1 | |||
| 南京大學 | 1 | 1 | |||
| 南京中醫藥大學 | 1 | 1 | |||
| 南京師範大學 | 1 | 1 | |||
| 中山大學 | 2 | 1 | 3 | ||
| 厦門大學 | 1 | 1 | |||
| 暨南大學 | 1 | 2 | |||
| 廣州中醫藥大學 | 1 | 1 | |||
| 廣州美術學院 | 1 | 1 | 2 | ||
| 中國臺灣 | 國立臺灣大學 | 1 | 1 | ||
| 國立成功大學 | 1 | 1 | |||
| 國立政治大學 | 1 | 1 | |||
| 中原大學 | 1 | 1 | |||
| 澳洲 | University of Melbourne* | 2 | 1 | 3 | |
| University of New South Wales* | 1 | 1 | |||
| University of Queensland* | 1 | 1 | |||
| 美國 | Berkerly City College | 1 | 1 | ||
| Santa Monica College | 1 | 1 | |||
| 英國 | Imperial College London* | 1 | 1 | ||
| London School of Economics and Political Science (LSE)* | 1 | 1 | |||
| Royal College of Music | 1 | 1 | |||
| University of Edinburgh* | 1 | 1 | |||
| University of Manchester* | 1 | 1 | 2 | ||
| University College London (UCL)* | 5 | 5 | |||
| 總計 | 30 | 33 | 35 | 98 | |
| *世界排名頭100位之大學 | 32人 | ||||
| (以上大學排名資料根據《泰晤士高等教育世界大學排名》2022 名單訂制) | |||||
