
| 2024-2025 Form 6 高中畢業生升學統計 | |||||
| 國家地區 | 院校 | F6A | F6C | F6S | 總計 |
| 中國澳門 | 澳門大學 | 10 | 10 | 4 | 24 |
| 澳門科技大學 | 1 | 1 | |||
| 澳門旅遊大學 | 2 | 5 | 7 | ||
| 澳門理工大學 | 6 | 2 | 8 | ||
| 澳門鏡湖護理學院 | 1 | 1 | |||
| 中國香港 | 香港大學* | 1 | 3 | 4 | |
| 香港中文大學* | 7 | 8 | 15 | ||
| 香港城市大學* | 2 | 2 | |||
| 香港科技大學* | 3 | 3 | |||
| 香港理工大學* | 4 | 4 | |||
| 中國大陸 | 上海交通大學* | 2 | 2 | ||
| 上海外國語大學 | 1 | 1 | |||
| 華東師範大學 | 1 | 1 | |||
| 中國政法大學 | 1 | 1 | 2 | ||
| 中國傳媒大學 | 1 | 1 | |||
| 北京外國語大學 | 1 | 1 | 2 | ||
| 北京師範大學 | 1 | 1 | |||
| 北京中醫藥大學 | 1 | 1 | |||
| 對外經濟貿易大學 | 1 | 1 | |||
| 山東大學 | 1 | 1 | |||
| 武漢大學 | 1 | 1 | |||
| 南京師範大學 | 1 | 1 | |||
| 深圳大學 | 1 | 1 | |||
| 中山大學 | 1 | 1 | |||
| 廣州中醫藥大學 | 2 | 2 | |||
| 暨南大學 | 1 | 1 | |||
| 中國台灣 | 國立臺灣大學 | 1 | 1 | 2 | |
| 國立成功大學 | 1 | 1 | |||
| 台北醫學大學 | 1 | 1 | |||
| 國立高雄餐旅大學 | 1 | 1 | |||
| 天主教輔仁大學 | 1 | 1 | |||
| 輔仁大學 | 1 | 1 | |||
| 澳洲 | University of Adelaide | 1 | 1 | ||
| University of Melbourne* | 2 | 2 | |||
| Griffith University | 1 | 1 | |||
| Monash University* | 1 | 1 | |||
| 瑞士 | Swiss Hotel Management School | 1 | 1 | ||
| 美國 | Bemidji State University | 1 | 1 | ||
| 英國 | Imperial College London* | 2 | 2 | ||
| UCL* | 1 | 1 | |||
| University of Manchester* | 1 | 1 | |||
| University of Bristol | 1 | 1 | |||
| Bayes Business School | 1 | 1 | |||
| Guildhall School of Music and Drama | 1 | 1 | |||
| 總計 | 35 | 36 | 40 | 111 | |
| *世界排名頭100位之大學 | 37人 | ||||
(以上大學排名資料根據《泰晤士高等教育世界大學排名》2025 名單訂制)
