
| 2023-2024 Form 6 高中畢業生升學統計 | |||||
| 國家地區 | 院校 | F6A | F6C | F6S | 總計 |
| 中國澳門 | 澳門大學 | 6 | 20 | 4 | 30 |
| 澳門科技大學 | 2 | 1 | 3 | ||
| 澳門旅遊大學 | 6 | 3 | 9 | ||
| 澳門理工大學 | 6 | 1 | 2 | 9 | |
| 澳門鏡湖護理學院 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 中國香港 | 香港中文大學* | 1 | 7 | 8 | |
| 香港科技大學* | 1 | 1 | |||
| 香港理工大學* | 1 | 1 | 2 | ||
| 中國大陸 | 上海交通大學* | 1 | 2 | 3 | |
| 中山大學 | 1 | 1 | |||
| 中國政法大學 | 1 | 1 | |||
| 天津大學 | 1 | 1 | |||
| 北京大學* | 2 | 2 | |||
| 北京中醫藥大學 | 1 | 1 | |||
| 北京師範大學 | 1 | 1 | |||
| 北京電影學院 | 1 | 1 | |||
| 北京語言大學 | 1 | 1 | |||
| 西北大學 | 1 | 1 | |||
| 東北財經大學 | 1 | 1 | |||
| 星海音樂學院 | 2 | 1 | 3 | ||
| 浙江大學* | 2 | 2 | |||
| 清華大學* | 1 | 1 | 2 | ||
| 復旦大學* | 1 | 3 | 4 | ||
| 對外經濟貿易大學 | 1 | 1 | |||
| 暨南大學 | 1 | 1 | |||
| 中國台灣 | 中山醫學大學 | 1 | 1 | ||
| 國立政治大學 | 1 | 1 | |||
| 天主教輔仁大學 | 1 | 1 | |||
| 澳洲 | Monash University* | 1 | 1 | ||
| University of Melbourne* | 1 | 1 | |||
| University of New South Wales* | 1 | 1 | |||
| University of South Australia | 1 | 1 | |||
| University of Queensland* | 1 | 1 | |||
| 加拿大 | Laurier University | 1 | 1 | ||
| University of Toronto* | 1 | 1 | |||
| University of British Columbia* | 2 | 2 | |||
| 美國 | Edmonds College | 1 | 1 | ||
| 英國 | Architectural Association of Architecture | 1 | 1 | ||
| Imperial College London* | 1 | 1 | |||
| Queen's Belfast University | 1 | 1 | |||
| University College London (UCL)* | 2 | 2 | |||
| University of Bath | 1 | 1 | |||
| University of Manchester* | 1 | 1 | |||
總計 | 36 | 41 | 37 | 114 | |
| *世界排名頭100位之大學 | 35人 | ||||
(以上大學排名資料根據《泰晤士高等教育世界大學排名》2024 名單訂制)
