| 日期 | 比賽名稱 | 組別 | 獎項 | 學生姓名 |
| 12/2024 | 綠色、低碳全國青少年科普競賽 | 澳門區 | 一等獎 | 歐啟賢、陳璐之 |
| 12/2024 | “童樂盃”2024成語故事改編比賽 | 中學組 | 冠軍 | 許泓毅 |
| 12/2024 | “說之以誠”校園演說徵集比賽 | 訊息傳達嘉許 | 何昊俊 | |
| 12/2024 | 第十五屆澳門青少年外交知識競賽 | 一等獎 | 陳瑞祺永援中學 (洪輝毅、趙梓傑、林靖雅、何綺敏、王泓瑜) | |
| 12/2024 | 2024普法盃澳門公開演講比賽 | 中學組 | 冠軍 | 張殷僑 |
| 優異獎 | 黃思恩 | |||
| 優良獎 | 張雅淋 | |||
| 12/2024 | 2024澳門短池游泳錦標賽 | 男子 200米蝶泳 | 第三名 | 盛朗熙 |
| 11/2024 | “頌一國兩制·譜盛世華章” 澳門回歸盃青少年音樂比賽 | 吹管組- 中級組2 | 金獎 | 鄭日希 |
| 11/2024 | 第十九屆青少年科普書籍閱讀獎勵活動 | 高中組 | 一等獎 | 潘浩軒 |
| 二等獎 | 羅越心 | |||
| 三等獎 | 胡家瑋、劉頌希、李婧妍、何綺敏 | |||
| 11/2024 | 2024年中國文化常識達標工程 | 優異獎 | 梁嘉穎、王泓瑜、何綺敏、郭卓暉 | |
| 11/2024 | 2024公開鐵人三項賽–澳門鐵人公開賽系列二 | 男子體驗B組 | 第一名 | 周浩信 |
| 10/2024 | 2024全澳公開賽鐵人三項賽 | 女子B組 | 第一名 | 張綽凌 |
| 10/2024 | 2024第二場全澳公開鐵人雙項賽(游泳、跑步) | 男子體驗B組 | 第一名 | 周浩信 |
| 10/2024 | 2024“寶悅嘉杯”泛珠三角游泳俱樂部聯賽 (佛山站) | 男子12歲組 50米 仰泳 | 第二名 | 盛朗熙 |
| 男子12歲組 100米 仰泳 | 第二名 | |||
| 男子12歲組 50米 蝶泳 | 第三名 | |||
| 男子12歲組 100米 蝶泳 | 第三名 | |||
| 10/2024 | 第42屆澳門青年音樂比賽 | 特別大獎賽- 西樂獨奏初級組 | 總亞軍 | 鄭逸楓 |
| 獨奏組- 長笛初級組 | 第一名 | 李梓嫣 | ||
| 獨奏組- 雙簧管初級組 | 第一名 | 朱恩琳 | ||
| 獨奏組- 薩克管初級組 | 第一名 | 鄭逸楓 | ||
| 獨奏組- 上低音號中級組 | 第一名 | 吳慧珊 | ||
| 第二名 | 沈宇軒 | |||
| 獨奏組- 長號初級組 | 第三名 | 朱恩雪 | ||
| 獨奏組- 敲擊樂中級組 | 第二名 | 趙家慧 | ||
| 重奏組合- 敲擊樂室內樂 | 第三名 | 吳卓音、吳宇熙、郭駿廷、畢浩揚 | ||
| 10/2024 | “你有壓力! 我有壓力!”- 青少年親子相處研學團 | 全場最佳2位研學員 | 楊梓灝、余曉茵 | |
| 10/2024 | 亞洲學生藝術節藝術大賽2025 | 古典鋼琴一級組獨奏 | 冠軍 | 王霆軒 |
| 10/2024 | 2024年粵港澳大灣區體育舞蹈邀請賽 (全澳選拔賽) | 青年組拉丁舞 – 五項 | 冠軍 | 周柏翹 |
| 青年組標準舞 – 五項 | 冠軍 | |||
| 10/2024 | Thang Long International Open Dancesport Championships 2024 | TLOC Juvenile 1 Couple Single Dance Jive | Champion | Wong Si Kei (黃思祺) |
| TLOC Juvenile 1 Couple Single Dance Paso Doble | Champion | |||
| TLOC Juvenile 1 Couple Single Dance Rumba | Champion | |||
| TLOC Juvenile 1 Couple Single Dance Chacha | Champion | |||
| TLOC Juvenile 1 Couple Single Dance Samba | Champion | |||
| TLOC Juvenile 1 Solo Single Dance Jive | Champion | |||
| TLOC Juvenile 1 Solo Single Dance Paso Doble | Champion | |||
| TLOC Juvenile 1 Solo Single Dance Rumba | Champion | |||
| TLOC Juvenile 1 Solo Single Dance Chacha | Champion | |||
| TLOC Juvenile 1 Solo Single Dance Samba | Champion | |||
| 10/2024 | 澳門青少年冰球雙慶盃2024 | U08-U10-U12 | 隊際亞軍 | 顧英哲 |
| 10/2024 | F1 in schools Thailand national finals | development class | 1st | 余雋永、許兆康 |
| 3rd | 盛果豐 | |||
| 10/2024 | F1 in schools Macau region finals | entry class | champion | 余雋永、許兆康 |
| 09/2024 | 2024澳門第三屆空手道校際盃(中學組) | 16-17歲 -65kg男子個人組手 | 冠軍 | 林冠麟 |
| 12-13歲 初級組 +47kg女子個人組手 | 亞軍 | 劉欣諾 | ||
| 12-13歲 中級組 女子個人型 | 季軍 | 范心悅 | ||
| 12-13歲 初級組 男子個人型 | 季軍 | 賈卓衡 | ||
| 09/2024 | 2024年明日之星游泳比賽 | 男子50米自由泳 屬會組 07歲組 | 第一名 | 林弘康 |
| 男子50米仰泳 屬會組 07歲組 | 第一名 | |||
| 女子25米蛙泳 N新秀組09歲組 | 第一名 | 鄭艾藍 | ||
| 女子50米自由泳 N新秀組 09歲組 | 第一名 | 張芮蕊 | ||
| 第二名 | 鄭艾藍 | |||
| 09/2024 | 慶祝中華人民共和國成立75周年暨澳門回歸祖國25周年系列活動之<青年創享灣區>徵文比賽 | 高中組 | 優異獎 | 黃思恩 |
| 09/2024 | 2024年中山翔羽第一屆"羽夢飛翔"青少年羽毛球公開賽 (中山北部片區) | U8-9組男子單打 | 第一名 | 殷梓曦 |
| 09/2024 | 2024VICTOR南沙區U系列青少年羽毛球公開賽 | 公開組U9組男單 | 第一名 | |
| 09/2024 | 中國-馬來西亞2024-2025 曼丁斯"甲壹杯"青少年羽毛球巡回積分賽 - 順德站 | U9歲組男單 | 冠軍 | |
| 09/2024 | 2024粵港澳青少年KUMPOO"薰風杯""羽夢之冠"積分巡回賽 中山站 | U9 | 冠軍 |
2024-2025學年 (9月至12月)
瀏覽次數:9270
